menu
  • PID: BS-010xxx
  • UID: 002-08-1-APx-0
  • Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 11:45

Pipety automatyczne jednokanałowe Biosan Assist

Producent:

Akcje:

Specyfikacja

MODEL Objętość [µL] Dokładność [%] Precyzyjność [%] Kolor
AP2 0,1 ±12,0 ±6,0 czerwony
1,0 ±2,7 ±1,3
2,0 ±1,5 ±0,7
AP10 0,5 ±4,0 ±2,8 czerwony
5,0 ±1,0 ±0,6
10,0 ±0,5 ±0,4
AP20 2 ±3,0 ±1,5 żółty
10 ±1,0 ±0,5
20 ±0,8 ±0,3
AP50 5 ±2,5 ±2,0 żółty
25 ±1,0 ±0,6
50 ±0,8 ±0,4
AP100 10 ±1,6 ±0,80 żółty
50 ±0,8 ±0,24
100 ±0,8 ±0,20
AP200 20 ±1,2 ±0,60 żółty
100 ±0,8 ±0,25
200 ±0,6 ±0,20
AP250 50 ±1,0 ±0,4 zielony
125 ±0,8 ±0,3
250 ±0,6 ±0,3
AP1000 100 ±1,6 ±0,40 niebieski
500 ±0,7 ±0,20
1000 ±0,6 ±0,15
AP5000 500 ±1,2 ±0,50 biały
2500 ±0,6 ±0,20
5000 ±0,5 ±0,15
AP10000 1000 ±2,5 ±0,6 biały
5000 ±0,8 ±0,3
10000 ±0,5 ±0,2

Modele

  • AP2
  • AP10
  • AP20
  • AP50
  • AP100
  • AP200
  • AP250
  • AP1000
  • AP5000
  • AP10000

Wyposażenie opcjonalne

  • statyw karuzelowy,
  • statyw szeregowy (na jedną lub maksymalnie 4 pipety),
  • wymienne końcówki pipet.

Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

docs Pobierz katalog ofertowy
Menu
 
Kategorie produktów