menu
  • PID: MLA
  • UID: 018-08-1-MLA-0
  • Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018 10:37

Pipety automatyczne jednokanałowe MLA

Producent:

Akcje:

Specyfikacja

MLA D-Tipper™

Nr kat.

Zakres objętośc [uL] Dokładność [%]  Precyzyjność [%] Kolor 
1141C  ±5,00 3,74 srebrny 
1051C 10 ±5,00 2,60 pomarańczowy
1142C  15  ±5,00 1,73 srebrny 
1052C 20  ±3,00 1,35 czarny
1053C 25  ±3,00 1,12 biały
1143C 30 ±3,00 0,93 srebrny 
1144C 40  ±3,00 0,70 srebrny 
1054C 50  ±2,00 0,80 zielony
1146C 60  ±2,00 0,67 srebrny 
1147C 70  ±2,00 0,57  srebrny 
1148C 75  ±2,00 0,53 srebrny 
1149C 80  ±2,00 0,50 srebrny 
1150C 90  ±2,00 0,44 srebrny 
1055C  100  ±1,00 0,54 niebieski 
1151C 120  ±1,00 0,45 srebrny 
1152C 150 ±1,00 0,36 srebrny 
1056C 200  ±1,00 0,30 czerwony
1056CLT  200  (duża koncówka) ±1,00 0,30 czerwony
1057C 250  ±1,00 0,72 fioletowy
1058C 300  ±1,00 0,60 brązowy
1153C 400  ±1,00 0,50 srebrny 
1154C 450  ±1,00 0,44 srebrny 
1059C 500  ±1,00 0,40 żółty
1159C 600  ±1,00 1,00 srebrny 
1162C 700  ±1,00 0,86 srebrny 
1157C 750  ±1,00 0,80 srebrny 
1160C 800  ±1,00 0,75 srebrny 
1163C  900  ±1,00 0,67 srebrny 
1060C 1000  ±1,00 0,60 szary 

 

MLA precyzyjne

Nr kat.

Zakres objętości [uL] Dokładność [%] Precyzyjność [%] Kolor
1101  ±5,00 3,74 srebrny
1021  10  ±5,00 2,60 pomarańczowy
1102  15  ±5,00 1,73 srebrny
1022  20  ±3,00 1,35 czarny
1023  25  ±3,00 1,12 biały
1103 30  ±3,00 0,93 srebrny
1104  40  ±3,00 0,70 srebrny
1024 50  ±2,00 0,80 zielony 
1106  60  ±2,00 0,67 srebrny
1107 70  ±2,00 0,57 srebrny
1108  75  ±2,00 0,53 srebrny
1109 80  ±2,00 0,50 srebrny
1110 90  ±2,00 0,44 srebrny
1025 100 ±1,00 0,54 niebieski
1111  120 ±1,00 0,45 srebrny
1112  150 ±1,00 0,36 srebrny
1026 200 ±1,00 0,30 czerwony
1026LT 200 (duża koncówka) ±1,00 0,30 czerwony
1027 250  ±1,00 0,72 fioletowy
1028 300  ±1,00 0,60 brązowy
1113  400  ±1,00 0,50 srebrny
1119  450  ±1,00 0,44 srebrny
1029 500  ±1,00 0,40 żółty
1505 700  ±1,00 0,86 srebrny
1117 800  ±1,00 0,75 srebrny
1118  900  ±1,00 0,67 srebrny
1030  1000  ±1,00 0,60 szary

 

MLA cyfrowe

zmiennopojemnościowe

Nr kat.

Zakres objętości [uL]  Dokładność [%] Precyzyjność [%] Kolor
1136  10-50  ±2,00 przy 50 µL
±3,00 przy 30 µL
±5,00 przy 10 µL
0,80 przy 50 µL
0,93 przy 30 µL
2,60 przy 10 µL
zielony
1137  50-200  ±1,00 przy 200 µL
±1,00 przy 125 µL
±2,00 przy 50 µL
0,50 przy 200 µL
0,43 przy 125 µL
0,80 przy 50 µL
czerwony
1138  200-1000  ±1,00 przy 1000 µL
±1,00 przy 600 µL
±1,00 przy 200 µL
0,60 przy 1000 µL
1,00 przy 600 µL
0,50 przy 200 µL
szary

 

MLA Micro D-Tipper™ 

Nr kat.

Zakres objętości [uL]  Dokładność [%] Precyzyjność [%] Kolor
1802 ±2,00  2,50 czerwony
1803 ±1,50 2,00 szary
1804 ±1,50 2,00 biały
1805 ±1,00 1,50 srebrny
1806 ±1,00 1,50 zielony
1807 ±1,00 1,50 fioletowy
1808 ±1,00 1,50 czarny
1809 ±1,00 1,50 niebieski
1810 10  ±1,00 1,50 pomarańczowy

 

MLA Macro™ 

Nr kat.

Zakres objętości [mL] Dokładność [%] Precyzyjność [%] Kolor
1065 ±0,75  0,50 szary 
1066 2   ±0,75 0,50  czerwony
1067 3   ±0,75 0,50 Zielony
1068 ±0,75 0,50 biały
1069 ±0,75 0,50 żłółty
1076  ±0,60 0,30 czerwony
1077 ±0,60 0,30 czerwony
1078  ±0,60 0,30 czerwony
1079  ±0,60 0,30 czerwony
1070 10   ±0,60 0,30 czerwony
1134  2, 3, 4, 5  ±1,00 0,50 niebieski
1061 1-5  ±1,00 przy 5 mL
±1,00 przy 3 mL
±1,00 przy 1 mL
0,50 przy 5 mL
0,50 przy 3 mL
0,60 przy 1 mL
niebieski

*- dane niedostępne

MLA D-Tipper™

z pojemnościami do wyboru

Nr kat.

Zakres objętości [uL]  Dokładność [%] Precyzyjność [%] Kolor 
1132 50/100/200  ±1,30 przy 50 µL
±1,50 przy 100 µL
±2,50 przy 200 µL
0,30 przy 50 µL
0,54 przy 100 µL
0,80 przy 200 µL
srebrny

Modele

MLA D-Tipper™, MLA precyzyjne, MLA cyfrowe zmiennopojemnościowe, MLA Micro D-Tipper™, MLA Macro™, MLA D-Tipper™ z pojemnościami do wyboru

Wyposażenie opcjonalne

  • wymienne końcówki.

Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

docs Pobierz katalog ofertowy
Menu
 
Kategorie produktów