menu
  • PID: BS-01052/3x
  • UID: 002-08-1-APLx-0
  • Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 11:45

Pipety automatyczne jednokanałowe z blokadą objętości Biosan Assist

Producent:

Akcje:

Specyfikacja

MODEL Objętość [µL] Dokładność [%] Precyzyjność [%] Kolor
APL2 0,1 ±12,0 ±6,0 czerwony
1,0 ±2,7 ±1,3
2,0 ±1,5 ±0,7
APL10 0,5 ±4,0 ±2,8 czerwony
5,0 ±1,0 ±0,6
10,0 ±0,5 ±0,4
APL20 2 ±3,0 ±1,5 żółty
10 ±1,0 ±0,5
20 ±0,8 ±0,3
APL100 10 ±1,6 ±0,80 żółty
50 ±0,8 ±0,24
100 ±0,8 ±0,20
APL200 20 ±1,2 ±0,60 żółty
100 ±0,8 ±0,25
200 ±0,6 ±0,20
APL1000 100 ±1,6 ±0,40 niebieski
500 ±0,7 ±0,20
1000 ±0,6 ±0,15
APL5000 500 ±1,2 ±0,50 biały
2500 ±0,6 ±0,20
5000 ±0,5 ±0,15
APL10000 1000 ±2,5 ±0,6 biały
5000 ±0,8 ±0,3
10000 ±0,5 ±0,2

Modele

  • APL2
  • APL10
  • APL20
  • APL100
  • APL200
  • APL1000
  • APL5000
  • APL10000

Wyposażenie opcjonalne

  • statyw karuzelowy,
  • statyw szeregowy (na jedną lub maksymalnie 4 pipety),
  • wymienne końcówki pipet.

Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

docs Pobierz katalog ofertowy
Menu
 
Kategorie produktów