menu
  • PID: LSxxx
  • UID: 065-13-1-LS-0
  • Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022 12:45

Pojemniki LN2 na próbki IC Biomedical seria LS

Producent:

Akcje:

Specyfikacja

Model LS750 LS3000 LS4800 LS6000
Statyczny czas utrzymywania [w dniach] 130 106 153 194
Czas pracy [w dniach] 80 66 96 120
Prędkość parowania [L/24h] 0,27 0,76 0,85 0,84
Objętość LN2 [w litrach] 35 81 130 165
Waga pojemnika [kg] 17,7 31,8 40,9 55
Waga pojemnika pełnego (bez wkładów) [kg] 46 97,4 146,1 186,4
Średnica otworu wsadowego [mm] 119 216 216 216
Wysokość zewnętrzna [mm] 681 731 892 991
Średnica zewnętrzna [mm] 478 683 683 683
Ilość wkładów 6 6 6 6
Ilość pudełek na wkład 5 5 8 10
Ilość pudełek 30 30 48 60
Ilość probówek na pudełko 25 100 100 100
Ilość probówek 750 3 000 4 800 6 000

Modele

  • LS750
  • CryoCE LS750
  • LS3000
  • CryoCE LS3000
  • LS4800
  • CryoCE LS4800
  • LS6000
  • CryoCE LS6000

Wyposażenie opcjonalne

Model LS750 LS3000 LS4800 LS6000
Podstawa na kółkach tak tak tak tak
Alarm niskiego poziomu LN2 tak tak tak tak
Auto Tend kontroler nie nie nie tak

Dane techniczne i cena mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

Menu
 
Kategorie produktów